ÐòºÅ | רÀûÀàÐÍ | רÀûÃû³Æ | Ìá½»ÈÕÆÚ | ÉêÇëºÅ |
1 | ÊÊÓÃÐÂÐÍ | Ò»ÖÖµç×ÓÀ׹ܼì²â´ò±ê×°Öà | 2020.3.24 | 2020203776227 |
2 | ÊÊÓÃÐÂÐÍ | Ò»ÖÖµç×ÓÀ׹ܽÅÏß´®ÁªÊ½ÉÏÁÏÁúÃÅ»úеÊÖ | 2020.11.25 | 202022758923.7 |
3 | ÊÊÓÃÐÂÐÍ | Ò»ÖÖÇ°ÍÆʽµç×ÓÀ×¹ÜÏ߲İþƤ»ú¹¹ | 2020.11.25 | 202022767358.0 |
4 | ÊÊÓÃÐÂÐÍ | Ò»ÖÖµç×ÓÀ×¹ÜÏ߲İþƤ»ú¹¹ | 2020.11.25 | 202022771752.1 |
5 | ÊÊÓÃÐÂÐÍ | Ò»ÖÖµç×ÓÀ×¹ÜÉú²úÏßµÄÔؾßÁ´Ìõ´«ËÍ×°Öà | 2020.11.25 | 202022767417.4 |
6 | ÊÊÓÃÐÂÐÍ | Ò»ÖÖµç×ÓÀ×¹ÜÉú²úÏßµÄÔؾ߻»Ïò»ú¹¹ | 2020.11.25 | 202022782991.7 |
7 | ÊÊÓÃÐÂÐÍ | Ò»ÖÖµç×ÓÀ×¹ÜÉú²úÏߵĶàÔؾßͬ²½ÒÆλ»ú¹¹ | 2020.11.25 | 202022758890.6 |
8 | ÊÊÓÃÐÂÐÍ | µç×ÓÀ×¹ÜÉú²úÏߵĵ¥¸öÔؾ߼°Á´Ìõ´«ËÍ»ú¹¹ | 2020.11.25 | 202022764589.6 |
9 | ·¢Ã÷רÀû | µç×ÓÀ×¹ÜÉú²úÏߵĵ¥¸öÔؾ߼°Á´Ìõ´«ËÍ»ú¹¹ | 2020.11.25 | 202011342124.X |
10 | ÊÊÓÃÐÂÐÍ | µç×ÓÀ×¹ÜÉú²úÏßµÄÔؾßÉÏÉýϽµ»ú¹¹ | 2020.11.24 | 202022745501.6 |
11 | ÊÊÓÃÐÂÐÍ | µç×ÓÀ×¹ÜÏ߲ķÖÏß»ú¹¹ | 2020.11.24 | 202022745523.2 |
12 | ÊÊÓÃÐÂÐÍ | Ò»ÖÖµç×ÓÀ×¹ÜÉú²úÏßµÄÔؾßÉÏÏÂÑ»·»ú¹¹ | 2020.11.24 | 202022745569.4 |
13 | ÊÊÓÃÐÂÐÍ | Ò»ÖÖµç×ÓÀ×¹ÜÏßÅ̵ÄÉÏÁÏ»ú¹¹ | 2020.11.24 | 202022745594.2 |
14 | ÊÊÓÃÐÂÐÍ | Ò»ÖÖµç×ÓÀ×¹ÜоƬµÄ×Ô¶¯ÉÏÁÏ¡¢Ãѹ»ú¹¹ | 2020.11.25 | 202023204900.8 |
15 | ·¢Ã÷רÀû | Ò»ÖÖµç×ÓÀ×¹ÜоƬµÄ×Ô¶¯ÉÏÁÏ¡¢Ãѹ»ú¹¹ | 2020.11.24 | 202011569992.1 |
16 | ÊÊÓÃÐÂÐÍ | Ò»ÖÖµç×ÓÀ׹ܵÄͬ²½ÒÆλ¡¢¹Ü¿ÇÉÏÁÏËõ¿Ú»ú¹¹ | 2020.11.24 | 202023204949.3 |
17 | ·¢Ã÷רÀû | Ò»ÖÖµç×ÓÀ׹ܵÄͬ²½ÒÆλ¡¢¹Ü¿ÇÉÏÁÏËõ¿Ú»ú¹¹ | 2020.11.24 | 202011570014.9 |
18 | ÊÊÓÃÐÂÐÍ | µç×ÓÀ×¹ÜÊÕÏßÕÛÏß»ú¹¹ | 2020.12.24 | 202022985111.6 |
19 | ·¢Ã÷רÀû | Ò»ÖÖÊýÂëµç×ÓÀ׹ܵÄÕûÐλú¹¹ | 2021.5.30 | 202110661038.3 |
20 | ·¢Ã÷רÀû | Ò»ÖÖÊýÂëµç×ÓÀ׹ܷâ×°»ú¹¹ | 2021.5.30 | 202110661018.6 |
21 | ·¢Ã÷רÀû | Ò»ÖÖÊýÂëµç×ÓÀ×¹ÜÈ«×Ô¶¯°ü×°»ú | 2021.5.30 | 202110662268.1 |
22 | ÊÊÓÃÐÂÐÍ | Ò»ÖÖÊýÂëµç×ÓÀ×¹ÜÈ«×Ô¶¯°ü×°»ú | 2021.5.30 | 202121324429.8 |
23 | ÊÊÓÃÐÂÐÍ | Ò»ÖÖÊýÂëµç×ÓÀ×¹Ü×Ô¶¯×°Ïä»ú | 2021.5.30 | 202121326234.7 |
24 | ÊÊÓÃÐÂÐÍ | Ò»ÖÖÊýÂëµç×ÓÀ׹ܵÄÕûÐλú¹¹ | 2021.5.30 | 202121326264.8 |
25 | ÊÊÓÃÐÂÐÍ | Ò»ÖÖÊýÂëµç×ÓÀ×¹ÜÌ×´üÌù±ê»ú¹¹ | 2021.5.30 | 202121324430.0 |
26 | ÊÊÓÃÐÂÐÍ | Ò»ÖÖÊýÂëµç×ÓÀ×¹ÜÈë´ü·â¿Ú½á¹¹ | 2021.5.30 | 202121326243.6 |
27 | ÊÊÓÃÐÂÐÍ | Ò»ÖÖ·ÀÇ̵ç×ÓÀ׹ܽÅÏß°þƤ»ú¹¹ | 2021.07.28 | 202121708316.8 |
28 | ÊÊÓÃÐÂÐÍ | Ò»ÖÖµç×ÓÀ×¹ÜоÏß°þƤ»ú¹¹ | 2021.07.28 | 202121708138.9 |
29 | ÊÊÓÃÐÂÐÍ | Ò»ÖÖµç×ÓÀ׹ܽÅÏßÈáÐÔ·ÖÏß»ú¹¹ | 2021.07.28 | 202121708220.1 |
30 | ÊÊÓÃÐÂÐÍ | Ò»ÖÖµç×ÓÀ׹ܼì²â´ò±ê×°Öà | 2020.3.24 | 2020203776227 |
31 | ÊÊÓÃÐÂÐÍ | Ò»ÖÖµç×ÓÀ׹ܽÅÏß´®ÁªÊ½ÉÏÁÏÁúÃÅ»úеÊÖ | 2020.11.25 | 202022758923.7 |
32 | ÊÊÓÃÐÂÐÍ | Ò»ÖÖÇ°ÍÆʽµç×ÓÀ×¹ÜÏ߲İþƤ»ú¹¹ | 2020.11.25 | 202022767358.0 |
33 | ÊÊÓÃÐÂÐÍ | Ò»ÖÖµç×ÓÀ×¹ÜÏ߲İþƤ»ú¹¹ | 2020.11.25 | 202022771752.1 |
34 | ÊÊÓÃÐÂÐÍ | Ò»ÖÖµç×ÓÀ×¹ÜÉú²úÏßµÄÔؾßÁ´Ìõ´«ËÍ×°Öà | 2020.11.25 | 202022767417.4 |
35 | ÊÊÓÃÐÂÐÍ | Ò»ÖÖµç×ÓÀ×¹ÜÉú²úÏßµÄÔؾ߻»Ïò»ú¹¹ | 2020.11.25 | 202022782991.7 |
36 | ÊÊÓÃÐÂÐÍ | Ò»ÖÖµç×ÓÀ×¹ÜÉú²úÏߵĶàÔؾßͬ²½ÒÆλ»ú¹¹ | 2020.11.25 | 202022758890.6 |
37 | ÊÊÓÃÐÂÐÍ | µç×ÓÀ×¹ÜÉú²úÏߵĵ¥¸öÔؾ߼°Á´Ìõ´«ËÍ»ú¹¹ | 2020.11.25 | 202022764589.6 |
38 | ·¢Ã÷רÀû | µç×ÓÀ×¹ÜÉú²úÏߵĵ¥¸öÔؾ߼°Á´Ìõ´«ËÍ»ú¹¹ | 2020.11.25 | 202011342124.X |
39 | ÊÊÓÃÐÂÐÍ | µç×ÓÀ×¹ÜÉú²úÏßµÄÔؾßÉÏÉýϽµ»ú¹¹ | 2020.11.24 | 202022745501.6 |
40 | ÊÊÓÃÐÂÐÍ | µç×ÓÀ×¹ÜÏ߲ķÖÏß»ú¹¹ | 2020.11.24 | 202022745523.2 |
41 | ÊÊÓÃÐÂÐÍ | Ò»ÖÖµç×ÓÀ×¹ÜÉú²úÏßµÄÔؾßÉÏÏÂÑ»·»ú¹¹ | 2020.11.24 | 202022745569.4 |
42 | ÊÊÓÃÐÂÐÍ | Ò»ÖÖµç×ÓÀ×¹ÜÏßÅ̵ÄÉÏÁÏ»ú¹¹ | 2020.11.24 | 202022745594.2 |
43 | ÊÊÓÃÐÂÐÍ | Ò»ÖÖµç×ÓÀ×¹ÜоƬµÄ×Ô¶¯ÉÏÁÏ¡¢Ãѹ»ú¹¹ | 2020.11.25 | 202023204900.8 |
44 | ·¢Ã÷רÀû | Ò»ÖÖµç×ÓÀ×¹ÜоƬµÄ×Ô¶¯ÉÏÁÏ¡¢Ãѹ»ú¹¹ | 2020.11.24 | 202011569992.1 |
45 | ÊÊÓÃÐÂÐÍ | Ò»ÖÖµç×ÓÀ׹ܵÄͬ²½ÒÆλ¡¢¹Ü¿ÇÉÏÁÏËõ¿Ú»ú¹¹ | 2020.11.24 | 202023204949.3 |
46 | ·¢Ã÷רÀû | Ò»ÖÖµç×ÓÀ׹ܵÄͬ²½ÒÆλ¡¢¹Ü¿ÇÉÏÁÏËõ¿Ú»ú¹¹ | 2020.11.24 | 202011570014.9 |
47 | ÊÊÓÃÐÂÐÍ | µç×ÓÀ×¹ÜÊÕÏßÕÛÏß»ú¹¹ | 2020.12.24 | 202022985111.6 |
48 | ·¢Ã÷רÀû | Ò»ÖÖÊýÂëµç×ÓÀ׹ܵÄÕûÐλú¹¹ | 2021.5.30 | 202110661038.3 |
49 | ·¢Ã÷רÀû | Ò»ÖÖÊýÂëµç×ÓÀ׹ܷâ×°»ú¹¹ | 2021.5.30 | 202110661018.6 |
50 | ·¢Ã÷רÀû | Ò»ÖÖÊýÂëµç×ÓÀ×¹ÜÈ«×Ô¶¯°ü×°»ú | 2021.5.30 | 202110662268.1 |
51 | ÊÊÓÃÐÂÐÍ | Ò»ÖÖÊýÂëµç×ÓÀ×¹ÜÈ«×Ô¶¯°ü×°»ú | 2021.5.30 | 202121324429.8 |
52 | ÊÊÓÃÐÂÐÍ | Ò»ÖÖÊýÂëµç×ÓÀ×¹Ü×Ô¶¯×°Ïä»ú | 2021.5.30 | 202121326234.7 |
53 | ÊÊÓÃÐÂÐÍ | Ò»ÖÖÊýÂëµç×ÓÀ׹ܵÄÕûÐλú¹¹ | 2021.5.30 | 202121326264.8 |
54 | ÊÊÓÃÐÂÐÍ | Ò»ÖÖÊýÂëµç×ÓÀ×¹ÜÌ×´üÌù±ê»ú¹¹ | 2021.5.30 | 202121324430.0 |
55 | ÊÊÓÃÐÂÐÍ | Ò»ÖÖÊýÂëµç×ÓÀ×¹ÜÈë´ü·â¿Ú½á¹¹ | 2021.5.30 | 202121326243.6 |
56 | ÊÊÓÃÐÂÐÍ | Ò»ÖÖ·ÀÇ̵ç×ÓÀ׹ܽÅÏß°þƤ»ú¹¹ | 2021.07.28 | 202121708316.8 |
57 | ÊÊÓÃÐÂÐÍ | Ò»ÖÖµç×ÓÀ×¹ÜоÏß°þƤ»ú¹¹ | 2021.07.28 | 202121708138.9 |
58 | ÊÊÓÃÐÂÐÍ | Ò»ÖÖµç×ÓÀ׹ܽÅÏßÈáÐÔ·ÖÏß»ú¹¹ | 2021.07.28 | 202121708220.1 |
Ïà¹Ø²úÆ·×Éѯ
ÇëÁªÏµÅ·²©¹ÙÍø